사업개요
여수소제 중흥S클래스 우미린 사업 현황
총 세대수
1,012세대
공급 평형
59·74·84㎡
지상 최고
29층
분양가상한제
적용
사업 개요
| 사업명 | 여수소제 중흥S클래스 우미린 브랜드 컨소시엄 |
|---|---|
| 위치 | 전라남도 여수시 소제동 일원 |
| 지역지구 | 소제지구 택지개발예정지구 |
| 시행사 | 한국토지주택공사(LH) 외 |
| 시공사 | 중흥건설(주) · 우미건설(주) |
| 대지면적 | 약 56,000㎡ (확정 시 변경될 수 있음) |
| 건폐율 / 용적률 | 건폐율 20% 이하 / 용적률 230% 이하 |
| 총 세대수 | 1,012세대 (59㎡ · 74㎡ · 84㎡) |
| 건축규모 | 지하 2층 / 지상 최고 29층, 총 13개동 |
| 주차대수 | 세대당 1.3대 이상 (총 약 1,350대) |
| 난방방식 | 개별난방 (도시가스) |
분양 일정
| 입주자모집공고 | 2025년 (예정, 변경될 수 있음) |
|---|---|
| 청약 접수 | 공고 후 별도 안내 |
| 당첨자 발표 | 청약 접수 후 별도 안내 |
| 계약 체결 | 당첨자 발표 후 별도 안내 |
| 입주 예정 | 2027년 (예정, 변경될 수 있음) |
분양가 정보
| 분양가상한제 | 적용 단지 합리적 분양가 |
|---|---|
| 공급 유형 | 일반공급 / 특별공급 (청약가점제 적용) |
| 분양가격 | 입주자모집공고 시 확정 (상한제 적용 가격) |
| 특별공급 요건 | 신혼부부 / 생애최초 / 다자녀 / 노부모부양 / 기관추천 등 |
※ 본 안내 내용은 홍보 목적으로 작성되었으며, 실제 계약 내용과 다를 수 있습니다.
※ 세대수, 일정 등은 사업 진행에 따라 변경될 수 있으며, 확정 내용은 입주자모집공고를 기준으로 합니다.